Alle Telefonnummern beginnen mit +49 (381) 498 - ... . Die in der folgenden Liste aufgeführten Apparatenummern werden daran angehängt. Die entsprechenden E-Mail-Adressen stehen auf den Homepages der Mitarbeitenden. Für weitere Informationen nutzen Sie auch gern die Mitarbeitendensuche der Universität.
| Mitarbeitende | Bereich | Raum | Durchwahl | 
|---|---|---|---|
| Ahrend, Sven M. Sc. | Geometrie | 230 | -6605 | 
| Andersons, Tomass M. Sc. | Numerische Mathematik | 429 | -6593 | 
| Baustian, Falko Dr. | Optimierung | 226 | -6633 | 
| Böning, Erik M. Sc. | Wahrscheinlichkeitstheorie | 324 | -6666 | 
| Branding, Volker Prof. Dr. | Analysis | 432 | -6580 | 
| Buttchereit, Colin M. Sc. | Analysis-Differentialgleichungen | 438 | -6581 | 
| Dittmer, Susann | BiTS | 124 b | -6562 | 
| Dreher, Michael Prof. Dr. rer. nat. | Analysis-Differentialgleichungen | 131 / 336 | -6612 | 
| Dubbe, Thomas M. Sc. | Algebra | 225 | -6604 | 
| Egidi, Michela Dr. rer. nat. | Analysis in den Naturwissenschaften | 436 | -6653 | 
| Engel, Tilman Lukas M. Sc. | Mathematische Optimierung | 226 | -6633 | 
| Engel, Konrad Prof. Dr. rer. nat. habil. | Mathematische Optimierung (i. R.) | 030 | -6556 | 
| Friedrich, Chantal M. Sc. | Mathematische Optimierung | 230 | -6605 | 
| Frischmuth, Kurt apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. | Mathematische Modellierung (i. R.) | 429 | -6643 | 
| Gizlici, Bahadir M. Sc. | Algebra | 225 | -6604 | 
| Hellwig, Jan M. Sc. | Numerische Mathematik | 332 | -6594 | 
| Heß, Klaus-Thomas Dr. rer. nat. | Mathematische Statistik mit Schwerpunkt Stochastische Prozesse | 330 | -6664 | 
| Hoffmann, Josephine | Haushalt & Finanzen | 134 | -6555 | 
| Just, Wolfram Dr. rer. nat. | Analysis in den Naturwissenschaften, Wissenschaftliches Rechnen | 426 | -6636 | 
| Kalinowski, Thomas Prof. Dr. rer. nat. | Mathematische Optimierung | 235 | -6630 | 
| Keimer, Alexander Dr. rer. nat. | Analysis in den Naturwissenschaften | 334 | -6582 | 
| Kösters, Holger Prof. Dr. rer. nat. habil. | Wahrscheinlichkeitstheorie | 323 | -6663 | 
| Krampff, Jenny | Sekretariat | 130 | -6551 | 
| Kriepke, Björn M. Sc. | Diskrete Mathematik | 233 | -6582 | 
| Krompholz, Lucas M. Sc. | Diskrete Mathematik | 233 | -6582 | 
| Kruse, Niklas M. Sc. | Wissenschaftliches Rechnen | 325 | -6572 | 
| Kunick, Jonathan M. Sc. | Mathematische Statistik mit Schwerpunkt Stochastische Prozesse | 324 | -6665 | 
| Kyureghyan, Gohar Prof. Dr. rer. nat. habil. | Diskrete Mathematik | 234 | -6600 | 
| Labahn, Roger apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. | Mathematische Optimierung (i. R.) | 029 | -6631 | 
| Ladisch, Frieder PD Dr. rer. nat. habil. | Geometrie | 231 | -6635 | 
| Levetzow, Sven | Didaktik der Mathematik | 127 | -6610 | 
| Lorenz, Thomas Prof. Dr. rer. nat. | Analysis in den Naturwissenschaften | 335 | -6611 | 
| Martin, Karin Dipl.-Ing. | BiTS | 121 | -6561 | 
| Meister, Alexander Prof. Dr. rer. nat. | Mathematische Statistik mit Schwerpunkt Stochastische Prozesse | 338 | -6620 | 
| Müller, Dennis M. Sc. | Finanz- und Versicherungsmathematik | 128 | -6571 | 
| Neumann, Sabrina | Studienbüro | 135 | -6554 | 
| Neymeyr, Klaus Prof. Dr. rer. nat. | Numerische Mathematik | 435 | -6640 | 
| Oertel, Alexander M. Sc. | Geometrie | 230 | -6605 | 
| Pahl, Mario M. Sc. | Mathematische Statistik mit Schwerpunkt Stochastische Prozesse | 324 | -6665 | 
| Panse, Anja Dr. | Didaktik der Mathematik (Professurvertretung) | 133 | -6590 | 
| Prestin, Lukas M. Sc. | Numerik | 332 | -6594 | 
| Redmann, Martin Prof. Dr. rer. nat. | Angewandte Stochastik mit Schwerpunkt Wirtschaftsmathematik | 329 | -6661 | 
| Rehder, Jost M. Sc. | Optimierung | 226 | -6633 | 
| Roßmann, Jürgen apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. | Partielle Differentialgleichungen (i. R.) | 417 | -6645 | 
| Sawall, Mathias Dr. rer. nat. habil. | Numerische Mathematik | 431 | -6648 | 
| Schlage-Puchta, Jan-Christoph Prof. Dr. | Algebra | 224 | -6570 | 
| Schürmann, Achill Prof. Dr. rer. nat. habil. | Geometrie | 238 | -6687 | 
| Schulz, Franziska M. Sc | Angewandte Stochastik mit Schwerpunkt Wirtschaftsmathematik | 324 | -6666 | 
| Schweder, Solvejg | Sekretariat | 337 | -6552 | 
| Schwerdt, Christoph Dipl.-Math. | Angewandte Analysis | 438 | -6581 | 
| Schymura, Matthias Dr. rer. nat. | Mathematische Optimierung | 236 | -6595 | 
| Settmacher, Torben M. Sc. | Wissenschaftliches Rechnen | 325 | -6572 | 
| Siems, Finn | Mathematische Statistik mit Schwerpunkt Stochastische Prozesse | 324 | -6666 | 
| Starke, Jens Prof. Dr. rer. nat. | Wissenschaftliches Rechnen | 433 | -6641 | 
| Straßburg, Andreas Dr. rer. nat. | BiTS | 128 | -6567 | 
| Strauß, Raimond Dr. rer. nat. | Angewandte Analysis (i. R.) | 026 | -6556 | 
| Strauß, Tobias Dr. rer. nat. | Algebra | 226 | -6633 | 
| Tasche, Manfred Prof. Dr. sc. nat. | Numerische Mathematik (i. R.) | 417 | -6645 | 
| Wagner, Peter Dr. rer. nat. habil. | Diskrete Mathematik | 237 | -6601 | 
| Wallner, Hannes M. Sc. | Wissenschaftliches Rechnen | 325 | -6572 | 
| Ziabari, Reyhane Bahrami | Numerische Mathematik | 429 | -6593 | 
